Аренда киев квартир, аренда квартиры от хозяев, продажа квартир на вторичном рынке, квартиры посуточно в киеве
Вы можете оставить еще  3  предложения сегодня Вход
+ Добавить объявление
Продажа квартир, купить квартиру
Замечания и пожелания

Киевская область, Киев,

Продажа квартир на вторичном рынке

Вид:   блоками блоками   таблицей таблицей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Страница 32 33 34

Город
район области

Район города
н.п.

Улица, номер дома

Кол-во
комнат

Этаж
этажность

Площадь (кв.м)
общ.
/ жил. / кух.

Цена

Дата

Фото

Подробнее

Киев Голосеевский Добрый Путь, 5 2 2/5 44/31.5/6.0 69500 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский 50-летия Октября пр., 1б 3 9/10 72/42/10.0 142000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Печерский Киквидзе, 25 1 4/4 40/21/9.0 70000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Давыдова Алексея бул., 3 2 6/9 45/39/7.5 76000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Голосеевский Китаевская Большая, 53 2 11/16 67/35/15.0 125000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Печерский Филатова Академика, 1/22 2 8/9 47/30/7.0 100000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Шолом-Алейхема, 12 3 6/9 58/46/8.0 80000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Русановский бул., 11 2 4/9 43/28/6.0 85000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Ревуцкого, 7а 2 2/15 55/29/8.2 80000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Григоровича-Барского, 7a 1 7/9 36/19/8.0 56000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Радужная, 3б 1 6/9 33/18/7.5 55000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Подольский Свободы пр., 34 2 9/9 51/27.1/6.0 78000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Гавро Лайоша, 4 1 2/9 25/11/6.0 52000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Сабурова Александра, 18 2 9/10 50/30/8.0 70000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Голосеевский Голосеевский пр., 114 2 4/8 45/29/6.0 80000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Лаврухина Николая, 16 2 10/22 72.4/35.6/12.0 80000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Геофизиков, 2 7/14 54/0/0 55000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Лаврухина Николая, 16 3 18/22 93/52/12.0 95000 USD 3.11.2009 X подробнее    А
Киев Подольский Новомостицкая, 2-А 1 7/9 34.7/18.7/7.8 58000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Подольский Захаровская, 3 1 4/9 33/19/8.0 75000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Лесковская, 32/51 1 3/16 43/18/10.0 66000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Здолбуновская, 5-А 1 14/16 39/18/8.5 68000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Полярная, 3 1 11/16 34/16/8.5 65000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Гмыри Бориса, 2 1 5/21 51.5/20/14.0 120000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Дегтяревская, 25а вид дома 1 6/20 54/18/18.0 105300 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Тростянецкая, 1 8/16 34/16/9.0 60000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Туполева Академика, 17 3 4/5 57/40/6.5 82500 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Пчелки Елены, 2-Б 1 3/22 43/18/10.0 70000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Вершигоры Петра, 9-А 1 2/9 37/19/8.0 59000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Днепровская наб., 19-a 2 7/24 86/42/17.0 141000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Победы пр., 2 6/9 47/28/8.0 105000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Закревского Николая, 2 9/9 52/31/8.0 75000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Милославская, 8 1 11/23 44/18/11.0 62000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Зодчих, 1 8/9 22/12/4.0 43000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Подольский Правды пр., 72 1 10/16 34/16.1/8.5 75000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Урловская, 16 3 8/22 90/54/14.0 93000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Срибнокильская, 20 3 11/16 84/46.2/10.0 130000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Харьковское шос., 158 1 1/16 36.1/12/8.6 63000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Ставропольская, 1 2/5 32/19/6.0 58500 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Подольский Свободы пр., 46 2 3/10 50/30/8.0 90000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Богатырская, 2 2 8/9 46.3/29.2/7.0 85000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Азербайджанская, 16/1 1 8/18 40.6/18.4/9.6 63000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Алма-Атинская, 39г 1 9/16 48.5/23.7/8.4 63000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Краснозвездный пр., 4 2 15/25 85/42/16.0 133000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Победы пр., 119 3 14/25 95.5/52.4/13.5 135000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Гмыри Бориса, 7 1 24/25 46.5/20/12.0 73900 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Ушинского, 26 3 5/9 62/45/7.0 107000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Голосеевский Саксаганского, 103 1 3/6 50/25/8.0 125000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Ревуцкого, 7а 2 11/16 54/30/9.0 95000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
Киев Печерский Драгомирова, 1 5/17 55.3/20.3/13.6 125000 USD 2.11.2009 X подробнее    А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Страница 32 33 34

Купить квартиру киеве, всё о продаже квартиры и продажа квартир в Киеве

Раздел продажа квартир на вторичном рынке делиться на вторичку - где Вам предоставляется возможность купить квартиру Киеве.