Аренда киев квартир, аренда квартиры от хозяев, продажа квартир на вторичном рынке, квартиры посуточно в киеве
Вы можете оставить еще  3  предложения сегодня Вход
+ Добавить объявление
Продажа квартир, купить квартиру
Замечания и пожелания

Киевская область, Киев,

Продажа квартир на вторичном рынке

Вид:   блоками блоками   таблицей таблицей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Страница 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Город
район области

Район города
н.п.

Улица, номер дома

Кол-во
комнат

Этаж
этажность

Площадь (кв.м)
общ.
/ жил. / кух.

Цена

Дата

Фото

Подробнее

Киев Шевченковский Дегтяревская, 26 2 5/5 47/30/7.6 118000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Милославская, 1 10/22 43/18/10.0 45000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Печерский Леси Украинки бул., 3 1 5/9 24/0/0 90000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Щербакова, 2 1/5 45/30/7.0 70000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Петровского, 2 5/5 54/32/8.2 95000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Эрнста Федора, 2 2 14/14 67/0/0 140000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Ушакова Николая, 1 2 15/24 86/41/15.0 130000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Олевская, 3 6/22 97/54/12.0 100000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Голосеевский Боженко, 111 1 8/9 35/18/6.7 90000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Краснозвездный пр., 6 2 7/25 83/39/13.0 130000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Срибнокильская, 1 3 18/36 112/0/0 155000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Бударина, 10 3 2/9 85/50/12.5 155000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Печерский Барбюса Анри, 2 6/7 47/30/7.0 115000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Подольский Бестужева Александра, 36 1 7/10 40/18/9.0 65000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Голосеевский Ломоносова, 19/11 2 3/5 45.7/29.8/6.4 78000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Оболонская наб., 3 1 4/9 57/28/16.0 135000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Малиновского Маршала, 3 2 7/9 47/27/7.5 85000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Кондратюка Юрия, 4а 1 7/9 28/16/5.5 47000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Деснянский Лаврухина Николая, 8 2 12/22 73/35/12.0 96000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Новаторов, 9 2 5/12 54/30/10.0 80000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Печерский Кудри Ивана, 4 2/9 60/44/7.0 155000 USD 23.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Мартиросяна, 2/6 1 5/9 21/12.5/4.0 48000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Волгоградская, 21 1 4/5 30/16/6.5 59500 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Голосеевский Лятошинского, 18 3 16/16 72.5/48/8.5 100000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Индустриальная, 46а 2 12/16 56/29/8.2 98000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Бориспольская, 26ж 2 5/16 81/42/12.8 102000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Бакинская, 37г 3 1/16 93.1/46.6/14.2 123000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Курская, 13д 3 2/10 87/44/9.0 134000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Туполева Академика, 3 4/5 57.3/39.7/6.5 83000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Туполева Академика, 1 8/9 35/18.6/6.9 59000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Гмыри Бориса, 2 3 10/21 108/60/15.0 129000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Белорусская, 3 1/5 60/44.6/7.7 119000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Дегтяревская, 26б 3 7/9 67/40/8.0 150000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Шевченковский Шмидта Отто, 26 а 1 5/9 38/19/8.5 78000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Запорожца Петра, 8б 2 3/5 45/29/6.5 67000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Уборевича Командарма, 13 1 3/9 35.2/14/6.4 70000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Наумова Генерала, 37 2 2/9 47/27/6.1 72000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Святошинский Наумова Генерала, 31а 1 1/12 30/17.5/5.5 52000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Тимошенко Маршала, 1в 2 12/16 46/26/9.0 88000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Кадетский Гай, 6 1 11/16 55/0/0 76000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Днепровский Дарницкий бул., 10 3 12/24 95/0/0 149000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Пчелки Елены, 2-А 3 15/24 110/0/0 124000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Северная, 2г 1 1/9 30/14/7.0 61000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Мишуги Александра, 2 3 18/18 91/0/0 143000 USD 22.11.2009 X подробнее    А
Киев Соломенский Кудряшова, 16 1 4/25 60/21.1/12.2 98000 USD 21.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Гмыри Бориса, 4 2 10/23 73/38/13.0 103000 USD 21.11.2009 X подробнее    А
Киев Голосеевский Саперно-Слободская, 22 1 10/23 60/22/15.0 83000 USD 21.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Григоренко Петра пр., 20/22 2 19/22 90/42/15.3 115000 USD 21.11.2009 X подробнее    А
Киев Дарницкий Гмыри Бориса, 2 4 10/21 127/76/15.0 146000 USD 21.11.2009 X подробнее    А
Киев Оболонский Героев Сталинграда пр., 16в 2 4/24 59/30/9.2 128000 USD 21.11.2009 X подробнее    А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Страница 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Купить квартиру киеве, всё о продаже квартиры и продажа квартир в Киеве

Раздел продажа квартир на вторичном рынке делиться на вторичку - где Вам предоставляется возможность купить квартиру Киеве.